Trafik Sigortası Teminat Limitleri Yıllara Göre (2005-2025) ZMMS Teminat Limitleri
- avemininci
- 24 Ara 2024
- 2 dakikada okunur
Dönem Başlangıcı | Dönem Bitişi | Maddi Zararlar (Araç Başına) | Maddi Zararlar (Kaza Başına) | Bedeni Zararlar (Kişi Başına) | Bedeni Zararlar (Kaza Başına) | |
01.01.2006 | 31.12.2006 | 5.750 TL | 11.500 TL | 57.500 TL | 287.500 TL | |
01.01.2007 | 31.12.2007 | 6.000 TL | 12.000 TL | 60.000 TL | 300.000 TL | |
01.01.2008 | 31.12.2008 | 10.000 TL | 20.000 TL | 100.000 TL | 500.000 TL | |
01.01.2009 | 31.12.2009 | 15.000 TL | 30.000 TL | 150.000 TL | 750.000 TL | |
01.01.2010 | 31.12.2010 | 17.500 TL | 35.000 TL | 175.000 TL | 875.000 TL | |
01.01.2011 | 31.12.2011 | 20.000 TL | 40.000 TL | 200.000 TL | 1.000.000 TL | |
01.01.2012 | 31.12.2012 | 22.500 TL | 45.000 TL | 225.000 TL | 1.125.000 TL | |
01.01.2013 | 31.12.2013 | 25.000 TL | 50.000 TL | 250.000 TL | 1.250.000 TL | |
01.01.2014 | 31.12.2014 | 26.800 TL | 53.600 TL | 268.000 TL | 1.340.000 TL | |
01.01.2015 | 31.12.2015 | 29.000 TL | 58.000 TL | 290.000 TL | 1.450.000 TL | |
01.01.2016 | 31.12.2016 | 31.000 TL | 62.000 TL | 310.000 TL | 1.550.000 TL | |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 33.000 TL | 66.000 TL | 330.000 TL | 1.650.000 TL | |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 36.000 TL | 72.000 TL | 360.000 TL | 1.800.000 TL | |
01.01.2019 | 30.06.2019 | 36.000 TL | 72.000 TL | 360.000 TL | 1.800.000 TL | |
01.07.2019 | 31.12.2019 | 39.000 TL | 78.000 TL | 390.000 TL | 1.950.000 TL | |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 41.000 TL | 82.000 TL | 410.000 TL | 2.050.000 TL | |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 43.000 TL | 86.000 TL | 430.000 TL | 2.150.000 TL | |
01.01.2022 | 30.06.2022 | 50.000 TL | 100.000 TL | 500.000 TL | 2.500.000 TL | |
01.07.2022 | 31.12.2022 | 100.000 TL | 200.000 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | |
01.01.2023 | 30.06.2023 | 100.000 TL | 200.000 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | |
01.07.2023 | 31.12.2023 | 120.000 TL | 240.000 TL | 1.200.000 TL | 6.000.000 TL | |
01.01.2024 | 31.12.2024 | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | |
01.01.2025 | 31.12.2025 | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
Bu tablo, her yıl için geçerli olan maddi ve bedeni zarar teminat limitlerini içermektedir. Daha detaylı ve güncel bilgiler için Güvence Hesabı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
NOT: Bu tablo binek otomobiller için geçerlidir. Minibüs-otobüsler için kaza başı teminat limitleri farklıdır. Ayrıca şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsler için bedeni zararlarda kaza başı teminat limiti mevcut limitin iki katı olarak uygulanmaktadır. Bu kural 14.04.2016 tarihindeki kanun değişikliğinden sonraki kazalar için geçerlidir. 14.04.2016 ile 13.04.2017 arasında taşımacılık mali sorumluluk sigorta poliçesi bulunanlar için çift teminat Zorunlu Karayolu Yolcu Taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortasının bitimi tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Comments